| Název firmy | IČ | Osoba | Jistina | Prodejní cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Šácha | nar. 17.1.1967 | Fyzická osoba | 310 000 Kč s příslušenstvím /náklady řízení/ | 50 000 Kč z celkové pohledávky | Detail |
| SPR ze dne 30.6.2004 / PM 10.8.2004 / Podaná exekuce 22.9.2004 | |||||
| Miloslav Pařez | nar. 28.7.1944 | Fyzická osoba | 250 000 Kč s příslušenstvím /náklady řízení/ | 200 000 Kč z celkové pohledávky | Detail |
| SPR vydán 27.9.2007 / RJR vydán 22.1.2008 / PM dne 1.4.2008 / Podaná exekuce dne 14.11.2008 | |||||
| Miroslav Čech | nar. 28.4.1954 | Fyzická osoba | 12 291 000 Kč s příslušenstvím /náklady řízení/ | dohodou | Detail |
| PJR ze dne 9.11.2004 / PM dne 12.1.2005 / Podaná exekuce dne 11.12.2007 | |||||
| Martina Maršíková | nar. 31.10.1972 | Fyzická osoba | 1 107 727 Kč | 300 000 Kč z celkové pohledávky | Detail |
| RJR dne 13.11.2007 / PM dne 26.2.2008 | |||||
| Jiří Škuta | nar. 12.11.1975 | Fyzická osoba | 250 000,- Kč s příslušenstvím | 175 000,- Kč z celkové pohledávky | Detail |
| PR ze dne 3.11.2008 / PM dne 29.11.2008 / Podaná exekuce ze dne 22.12.2008 | |||||
Čeština